DÜZ RENK KABARTMALI TUNİK
Stok Kodu:
EFR00030SKS24K
Marka:
EFRAZE
%50
1.398,00 TL
699,00 TL
Renk : SAKS
- 1
- 2
- 3
Ürün Açıklaması
Her yaş grubuna hitap eden düz renk tasarımıyla, zamansız bir şıklık sunar; Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklılık ve konforu bir arada yaşatır; Regular kalıp ile rahat bir kullanım sağlar ve vücut hatlarını saran bir siluet oluşturur; Tunik kesimiyle modern ve şık bir görünüm kazandırırken, genç tarza uygunluk gösterir; Uzun boyu sayesinde hem gündüz hem de gece kullanımına uygunluk sunar; farklı ortamlarda rahatlıkla tercih edilebilir; Uzun kollu tasarımı ile mevsim geçişlerinde ideal koruma sağlar; Bisiklet yakası, sade ve zarif bir yaka çizgisi oluşturarak kombinlerinizi tamamlar; Düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olup, kolayca kombinlenebilirlik sunar; 30 derecede yıkanabilir olması pratik kullanım imkanı tan;
Ürün Özellikleri
Kategori:
02-03 Tunik
Kumaş Bilgisi:
Merserize
Kalıp:
Normal
Mevsim:
Kış
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,50 TL | 699,00 TL |
3 | 233,00 TL | 699,00 TL |
4 | 194,17 TL | 776,68 TL |
5 | 158,61 TL | 793,05 TL |
6 | 135,04 TL | 810,24 TL |
7 | 118,31 TL | 828,17 TL |
8 | 105,87 TL | 846,96 TL |
9 | 96,29 TL | 866,61 TL |
10 | 88,72 TL | 887,20 TL |
11 | 82,61 TL | 908,71 TL |
12 | 77,61 TL | 931,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,50 TL | 699,00 TL |
3 | 233,00 TL | 699,00 TL |
4 | 194,17 TL | 776,68 TL |
5 | 158,61 TL | 793,05 TL |
6 | 135,04 TL | 810,24 TL |
7 | 118,31 TL | 828,17 TL |
8 | 105,87 TL | 846,96 TL |
9 | 96,29 TL | 866,61 TL |
10 | 88,72 TL | 887,20 TL |
11 | 82,61 TL | 908,71 TL |
12 | 77,61 TL | 931,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,50 TL | 699,00 TL |
3 | 233,00 TL | 699,00 TL |
4 | 194,17 TL | 776,68 TL |
5 | 158,61 TL | 793,05 TL |
6 | 135,04 TL | 810,24 TL |
7 | 118,31 TL | 828,17 TL |
8 | 105,87 TL | 846,96 TL |
9 | 96,29 TL | 866,61 TL |
10 | 88,72 TL | 887,20 TL |
11 | 82,61 TL | 908,71 TL |
12 | 77,61 TL | 931,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,50 TL | 699,00 TL |
3 | 233,00 TL | 699,00 TL |
4 | 194,17 TL | 776,68 TL |
5 | 158,61 TL | 793,05 TL |
6 | 135,04 TL | 810,24 TL |
7 | 118,31 TL | 828,17 TL |
8 | 105,87 TL | 846,96 TL |
9 | 96,29 TL | 866,61 TL |
10 | 88,72 TL | 887,20 TL |
11 | 82,61 TL | 908,71 TL |
12 | 77,61 TL | 931,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,50 TL | 699,00 TL |
3 | 233,00 TL | 699,00 TL |
4 | 194,17 TL | 776,68 TL |
5 | 158,61 TL | 793,05 TL |
6 | 135,04 TL | 810,24 TL |
7 | 118,31 TL | 828,17 TL |
8 | 105,87 TL | 846,96 TL |
9 | 96,29 TL | 866,61 TL |
10 | 88,72 TL | 887,20 TL |
11 | 82,61 TL | 908,71 TL |
12 | 77,61 TL | 931,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,50 TL | 699,00 TL |
3 | 233,00 TL | 699,00 TL |
4 | 194,17 TL | 776,68 TL |
5 | 158,61 TL | 793,05 TL |
6 | 135,04 TL | 810,24 TL |
7 | 118,31 TL | 828,17 TL |
8 | 105,87 TL | 846,96 TL |
9 | 96,29 TL | 866,61 TL |
10 | 88,72 TL | 887,20 TL |
11 | 82,61 TL | 908,71 TL |
12 | 77,61 TL | 931,32 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 349,50 TL | 699,00 TL |
3 | 233,00 TL | 699,00 TL |
4 | 194,17 TL | 776,68 TL |
5 | 158,61 TL | 793,05 TL |
6 | 135,04 TL | 810,24 TL |
7 | 118,31 TL | 828,17 TL |
8 | 105,87 TL | 846,96 TL |
9 | 96,29 TL | 866,61 TL |
10 | 88,72 TL | 887,20 TL |
11 | 82,61 TL | 908,71 TL |
12 | 77,61 TL | 931,32 TL |
%50
1.398,00 TL
699,00 TL