DÜZ RENK KABARTMALI TUNİK
Stok Kodu:
EFR00030SKS24K
Marka:
EFRAZE
1.398,00 TL
Renk:
SAKS
Beden Tablosu
- 1
- 2
- 3
Ürün Açıklaması
Her yaş grubuna hitap eden düz renk tasarımıyla, zamansız bir şıklık sunar; Dokuma kumaş yapısı sayesinde dayanıklılık ve konforu bir arada yaşatır; Regular kalıp ile rahat bir kullanım sağlar ve vücut hatlarını saran bir siluet oluşturur; Tunik kesimiyle modern ve şık bir görünüm kazandırırken, genç tarza uygunluk gösterir; Uzun boyu sayesinde hem gündüz hem de gece kullanımına uygunluk sunar; farklı ortamlarda rahatlıkla tercih edilebilir; Uzun kollu tasarımı ile mevsim geçişlerinde ideal koruma sağlar; Bisiklet yakası, sade ve zarif bir yaka çizgisi oluşturarak kombinlerinizi tamamlar; Düz deseniyle sadelikten yana olanların tercihi olup, kolayca kombinlenebilirlik sunar; 30 derecede yıkanabilir olması pratik kullanım imkanı tan;
Ürün Özellikleri
Kategori:
02-03 Tunik
Kumaş Bilgisi:
Merserize
Kalıp:
Normal
Mevsim:
Kış
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 699,00 TL | 1.398,00 TL |
3 | 466,00 TL | 1.398,00 TL |
4 | 388,33 TL | 1.553,32 TL |
5 | 317,22 TL | 1.586,10 TL |
6 | 270,08 TL | 1.620,48 TL |
7 | 236,63 TL | 1.656,41 TL |
8 | 211,74 TL | 1.693,92 TL |
9 | 192,58 TL | 1.733,22 TL |
10 | 177,43 TL | 1.774,30 TL |
11 | 165,22 TL | 1.817,42 TL |
12 | 155,23 TL | 1.862,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 699,00 TL | 1.398,00 TL |
3 | 466,00 TL | 1.398,00 TL |
4 | 388,33 TL | 1.553,32 TL |
5 | 317,22 TL | 1.586,10 TL |
6 | 270,08 TL | 1.620,48 TL |
7 | 236,63 TL | 1.656,41 TL |
8 | 211,74 TL | 1.693,92 TL |
9 | 192,58 TL | 1.733,22 TL |
10 | 177,43 TL | 1.774,30 TL |
11 | 165,22 TL | 1.817,42 TL |
12 | 155,23 TL | 1.862,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 699,00 TL | 1.398,00 TL |
3 | 466,00 TL | 1.398,00 TL |
4 | 388,33 TL | 1.553,32 TL |
5 | 317,22 TL | 1.586,10 TL |
6 | 270,08 TL | 1.620,48 TL |
7 | 236,63 TL | 1.656,41 TL |
8 | 211,74 TL | 1.693,92 TL |
9 | 192,58 TL | 1.733,22 TL |
10 | 177,43 TL | 1.774,30 TL |
11 | 165,22 TL | 1.817,42 TL |
12 | 155,23 TL | 1.862,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 699,00 TL | 1.398,00 TL |
3 | 466,00 TL | 1.398,00 TL |
4 | 388,33 TL | 1.553,32 TL |
5 | 317,22 TL | 1.586,10 TL |
6 | 270,08 TL | 1.620,48 TL |
7 | 236,63 TL | 1.656,41 TL |
8 | 211,74 TL | 1.693,92 TL |
9 | 192,58 TL | 1.733,22 TL |
10 | 177,43 TL | 1.774,30 TL |
11 | 165,22 TL | 1.817,42 TL |
12 | 155,23 TL | 1.862,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 699,00 TL | 1.398,00 TL |
3 | 466,00 TL | 1.398,00 TL |
4 | 388,33 TL | 1.553,32 TL |
5 | 317,22 TL | 1.586,10 TL |
6 | 270,08 TL | 1.620,48 TL |
7 | 236,63 TL | 1.656,41 TL |
8 | 211,74 TL | 1.693,92 TL |
9 | 192,58 TL | 1.733,22 TL |
10 | 177,43 TL | 1.774,30 TL |
11 | 165,22 TL | 1.817,42 TL |
12 | 155,23 TL | 1.862,76 TL |
1.398,00 TL