ÇARŞAF SULTANBAŞ İKİ PARÇA İPEK
Stok Kodu:
ÇRŞ.DST.00S.531.00001
Marka:
DESTAN
1.599,00 TL
Renk : SİYAH
Lütfen Seçim Yapınız
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Ürün Açıklaması
- Kumaş Özelliği: Medine ipeği kumaşından üretilmiştir.
- Dört mevsim tercih edebilirsiniz.
- Kırışmaya dayanıklı ve ütü gerektirmez.
- Terletme veya yakma yapmaz.
- Serin tutar ve ısı dengesini sağlar.
- İç göstermemektedir.
- Uzun ve sık süreli kullanıma uygundur.
- Ürün Özelliği: Üst ve alt etek kısmı olmak üzere iki ayrı parçadan oluşmaktadır.
- Baş alın kısmı kendinden şekilli olan sultanbaş modelidir.
- Ağız kısmı kendinden peçeli olup ayrıca peçe kullanmadan sadece gözler görülecek şekilde ayarlanabilir.
- Eteğin bel kısmı lastikli ve pilelidir.
- Eteğin sağ kısmında bir adet fermuarlı cep bulunmaktadır.
- Kol kısmı düğmelidir.
- Yıkama: 30 derecede sıktırmadan yıkanabilir.
- Manken Ölçüleri: Boy: 172 cm, Göğüs: 87 cm, Bel: 74 cm, Basen: 108 cm Beden Aralıkları: 1 Beden: 36-42, 2 Beden: 44-50, 3 Beden: 52-58 Mankenin üzerindeki 1 bedendir.
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-01 Çarşaf
Kumaş Bilgisi:
Medine İpeği
Kalıp:
Normal
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Kol Boyu:
Uzun Kol
Astar:
Astarsız
Kalınlık:
İnce
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
1.599,00 TL