ÇARŞAF GİZLİ PEÇELİ SOFT KREP TEK PARÇA
Stok Kodu:
ÇRŞ.DST.00S.531.00004
Marka:
DESTAN
2.699,00 TL
Renk : SİYAH
Lütfen Seçim Yapınız
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
Ürün Açıklaması
- Dört mevsim tercih edebilirsiniz.
- Yazın serin kışın sıcak tutar.
- Kırışmaya dayanıklı ve ütü gerektirmez.
- Terletme veya yakma yapmaz.
- Serin tutar ve ısı dengesini sağlar.
- İç göstermemektedir.
- Uzun ve sık süreli kullanıma uygundur.
- Ürün Özelliği: Üst ve alt etek kısmı arkadan birbirine dikişli olup tek parçadan oluşmaktadır.
- Peçesini çene altından veya gözlerinize kadar çekerek kullanabilirsiniz.
- Ayrıca peçesini çene altına getirerek iğneli model olarak da kullanabilirsiniz.
- Eteğin bel kısmı lastikli ve pilelidir.
- Eteğin sağ kısmında bir adet fermuarlı cep bulunmaktadır.
- Kol kısmı Sandy koldur.
- Yıkama: 30 derecede sıktırmadan yıkanabilir.
- Manken Ölçüleri: Boy: 172 cm, Göğüs: 87 cm, Bel: 74 cm, Basen: 108 cm Beden Aralıkları: 1 Beden: 36-42, 2 Beden: 44-50, 3 Beden: 52-58 Mankenin üzerindeki 1 bedendir.
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
4 | 749,72 TL | 2.998,88 TL |
5 | 612,43 TL | 3.062,15 TL |
6 | 521,43 TL | 3.128,58 TL |
7 | 456,84 TL | 3.197,88 TL |
8 | 408,79 TL | 3.270,32 TL |
9 | 371,79 TL | 3.346,11 TL |
10 | 342,56 TL | 3.425,60 TL |
11 | 318,99 TL | 3.508,89 TL |
12 | 299,69 TL | 3.596,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
4 | 749,72 TL | 2.998,88 TL |
5 | 612,43 TL | 3.062,15 TL |
6 | 521,43 TL | 3.128,58 TL |
7 | 456,84 TL | 3.197,88 TL |
8 | 408,79 TL | 3.270,32 TL |
9 | 371,79 TL | 3.346,11 TL |
10 | 342,56 TL | 3.425,60 TL |
11 | 318,99 TL | 3.508,89 TL |
12 | 299,69 TL | 3.596,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
4 | 749,72 TL | 2.998,88 TL |
5 | 612,43 TL | 3.062,15 TL |
6 | 521,43 TL | 3.128,58 TL |
7 | 456,84 TL | 3.197,88 TL |
8 | 408,79 TL | 3.270,32 TL |
9 | 371,79 TL | 3.346,11 TL |
10 | 342,56 TL | 3.425,60 TL |
11 | 318,99 TL | 3.508,89 TL |
12 | 299,69 TL | 3.596,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
4 | 749,72 TL | 2.998,88 TL |
5 | 612,43 TL | 3.062,15 TL |
6 | 521,43 TL | 3.128,58 TL |
7 | 456,84 TL | 3.197,88 TL |
8 | 408,79 TL | 3.270,32 TL |
9 | 371,79 TL | 3.346,11 TL |
10 | 342,56 TL | 3.425,60 TL |
11 | 318,99 TL | 3.508,89 TL |
12 | 299,69 TL | 3.596,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
4 | 749,72 TL | 2.998,88 TL |
5 | 612,43 TL | 3.062,15 TL |
6 | 521,43 TL | 3.128,58 TL |
7 | 456,84 TL | 3.197,88 TL |
8 | 408,79 TL | 3.270,32 TL |
9 | 371,79 TL | 3.346,11 TL |
10 | 342,56 TL | 3.425,60 TL |
11 | 318,99 TL | 3.508,89 TL |
12 | 299,69 TL | 3.596,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
4 | 749,72 TL | 2.998,88 TL |
5 | 612,43 TL | 3.062,15 TL |
6 | 521,43 TL | 3.128,58 TL |
7 | 456,84 TL | 3.197,88 TL |
8 | 408,79 TL | 3.270,32 TL |
9 | 371,79 TL | 3.346,11 TL |
10 | 342,56 TL | 3.425,60 TL |
11 | 318,99 TL | 3.508,89 TL |
12 | 299,69 TL | 3.596,28 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
4 | 749,72 TL | 2.998,88 TL |
5 | 612,43 TL | 3.062,15 TL |
6 | 521,43 TL | 3.128,58 TL |
7 | 456,84 TL | 3.197,88 TL |
8 | 408,79 TL | 3.270,32 TL |
9 | 371,79 TL | 3.346,11 TL |
10 | 342,56 TL | 3.425,60 TL |
11 | 318,99 TL | 3.508,89 TL |
12 | 299,69 TL | 3.596,28 TL |
2.699,00 TL