BURBERRY KAPŞONLU DÜĞMELİ KAP
Stok Kodu:
MIC00050SYH25Y
Marka:
MİCCA
2.999,00 TL
Lütfen Seçim Yapınız
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2025 İlkbahar Yaz
Kumaş İçeriği: %46 viskon , %49 polyester % 5 lycra
Boy Uzunluğu: 126 cm
Ürün Ölçüleri 40 Beden için: Göğüs 105 cm, Bel 110 cm, Basen 119 cm Bedenler arası 4 cm fark etmektedir.
Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
BEDEN | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GÖĞÜS (cm) | 105 | 109 | 113 | 119 | 124 | 129 |
BEL (cm) | 110 | 114 | 119 | 123 | 129 | 133 |
BASEN (cm) | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
BOY (cm) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
KOL BOYU (cm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
3 | 999,67 TL | 2.999,00 TL |
4 | 833,06 TL | 3.332,24 TL |
5 | 680,51 TL | 3.402,55 TL |
6 | 579,38 TL | 3.476,28 TL |
7 | 507,62 TL | 3.553,34 TL |
8 | 454,23 TL | 3.633,84 TL |
9 | 413,12 TL | 3.718,08 TL |
10 | 380,63 TL | 3.806,30 TL |
11 | 354,44 TL | 3.898,84 TL |
12 | 333,00 TL | 3.996,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
3 | 999,67 TL | 2.999,00 TL |
4 | 833,06 TL | 3.332,24 TL |
5 | 680,51 TL | 3.402,55 TL |
6 | 579,38 TL | 3.476,28 TL |
7 | 507,62 TL | 3.553,34 TL |
8 | 454,23 TL | 3.633,84 TL |
9 | 413,12 TL | 3.718,08 TL |
10 | 380,63 TL | 3.806,30 TL |
11 | 354,44 TL | 3.898,84 TL |
12 | 333,00 TL | 3.996,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
3 | 999,67 TL | 2.999,00 TL |
4 | 833,06 TL | 3.332,24 TL |
5 | 680,51 TL | 3.402,55 TL |
6 | 579,38 TL | 3.476,28 TL |
7 | 507,62 TL | 3.553,34 TL |
8 | 454,23 TL | 3.633,84 TL |
9 | 413,12 TL | 3.718,08 TL |
10 | 380,63 TL | 3.806,30 TL |
11 | 354,44 TL | 3.898,84 TL |
12 | 333,00 TL | 3.996,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
3 | 999,67 TL | 2.999,00 TL |
4 | 833,06 TL | 3.332,24 TL |
5 | 680,51 TL | 3.402,55 TL |
6 | 579,38 TL | 3.476,28 TL |
7 | 507,62 TL | 3.553,34 TL |
8 | 454,23 TL | 3.633,84 TL |
9 | 413,12 TL | 3.718,08 TL |
10 | 380,63 TL | 3.806,30 TL |
11 | 354,44 TL | 3.898,84 TL |
12 | 333,00 TL | 3.996,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
3 | 999,67 TL | 2.999,00 TL |
4 | 833,06 TL | 3.332,24 TL |
5 | 680,51 TL | 3.402,55 TL |
6 | 579,38 TL | 3.476,28 TL |
7 | 507,62 TL | 3.553,34 TL |
8 | 454,23 TL | 3.633,84 TL |
9 | 413,12 TL | 3.718,08 TL |
10 | 380,63 TL | 3.806,30 TL |
11 | 354,44 TL | 3.898,84 TL |
12 | 333,00 TL | 3.996,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
3 | 999,67 TL | 2.999,00 TL |
4 | 833,06 TL | 3.332,24 TL |
5 | 680,51 TL | 3.402,55 TL |
6 | 579,38 TL | 3.476,28 TL |
7 | 507,62 TL | 3.553,34 TL |
8 | 454,23 TL | 3.633,84 TL |
9 | 413,12 TL | 3.718,08 TL |
10 | 380,63 TL | 3.806,30 TL |
11 | 354,44 TL | 3.898,84 TL |
12 | 333,00 TL | 3.996,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
3 | 999,67 TL | 2.999,00 TL |
4 | 833,06 TL | 3.332,24 TL |
5 | 680,51 TL | 3.402,55 TL |
6 | 579,38 TL | 3.476,28 TL |
7 | 507,62 TL | 3.553,34 TL |
8 | 454,23 TL | 3.633,84 TL |
9 | 413,12 TL | 3.718,08 TL |
10 | 380,63 TL | 3.806,30 TL |
11 | 354,44 TL | 3.898,84 TL |
12 | 333,00 TL | 3.996,00 TL |
2.999,00 TL