KAPŞONLU GARNİ DİKİŞ DETAYLI KAP
Stok Kodu:
MIC00019SYH24Y
Marka:
MİCCA
1.599,00 TL
Lütfen Seçim Yapınız
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2024 İlkbahar Yaz
Kumaş İçeriği: %100 Polyester
Manken Ölçüleri: Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
Giydiği Beden: 38 Beden
BEDEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GÖĞÜS (cm) | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
BEL (cm) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
BASEN (cm) | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
BOY (cm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
KOL BOYU (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 799,50 TL | 1.599,00 TL |
3 | 533,00 TL | 1.599,00 TL |
4 | 444,17 TL | 1.776,68 TL |
5 | 362,83 TL | 1.814,15 TL |
6 | 308,91 TL | 1.853,46 TL |
7 | 270,65 TL | 1.894,55 TL |
8 | 242,18 TL | 1.937,44 TL |
9 | 220,27 TL | 1.982,43 TL |
10 | 202,94 TL | 2.029,40 TL |
11 | 188,98 TL | 2.078,78 TL |
12 | 177,55 TL | 2.130,60 TL |
1.599,00 TL