JAKARLI PİLİSELİ ELBİSE
Stok Kodu:
EFR00021SYH24Y
Marka:
EFRAZE
2.398,00 TL
Renk:
SİYAH
Beden Tablosu
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Ürün Açıklaması
Jakar dokuma detayları ile zenginleştirilmiş, desenli tasarımıyla göz alıcı bir görünüm sunar; Regular kalıp sayesinde rahat bir kullanım sağlar ve vücut hatlarını nazikçe sarar; Uzun kollu tasarımı ile mevsim geçişlerinde ideal bir tercih olup, şıklığı ve konforu bir arada sunar; Tesettür giyim koleksiyonuna özel olarak tasarlanmıştır; modern ve zarif bir stil arayanlar için idealdir; Pamuk ve polyester karışımından üretilen kumaşı, nefes alabilir yapısıyla gün boyu konfor sağlar; Uzun boyu sayesinde hem günlük kullanım hem de özel günlerde tercih edilebilir; her ortamda şık duruşunu korur; İç göstermeyen yapısıyla rahatlıkla hareket özgürlüğü tanır ve gün boyu rahatlık sunar; Her yaş grubuna hitap eden geniş kullanıcı yelpazesi ile herkes için uygunluk gösterir;
Ürün Özellikleri
Kategori:
02-05 Elbise
Kumaş Bilgisi:
Şifon
Kalıp:
Normal
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanamaz
Ütü Yapılabilir:
Yapılamaz
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
2.398,00 TL