HONEY VEREV KLOŞ ETEK
Stok Kodu:
MIC00046SYH25Y
Marka:
MİCCA
1.099,00 TL
Lütfen Seçim Yapınız
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2025 İlkbahar Yaz
Kumaş İçeriği: %100 Polyester
Boy Uzunluğu: 92 cm Ürün Ölçüleri 38 Beden için: Bel 70 cm Bedenler arası 2cm fark etmektedir.
Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
BEDEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
BEL (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
BOY (cm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,50 TL | 1.099,00 TL |
3 | 366,33 TL | 1.099,00 TL |
4 | 305,28 TL | 1.221,12 TL |
5 | 249,38 TL | 1.246,90 TL |
6 | 212,32 TL | 1.273,92 TL |
7 | 186,02 TL | 1.302,14 TL |
8 | 166,45 TL | 1.331,60 TL |
9 | 151,39 TL | 1.362,51 TL |
10 | 139,48 TL | 1.394,80 TL |
11 | 129,89 TL | 1.428,79 TL |
12 | 122,03 TL | 1.464,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,50 TL | 1.099,00 TL |
3 | 366,33 TL | 1.099,00 TL |
4 | 305,28 TL | 1.221,12 TL |
5 | 249,38 TL | 1.246,90 TL |
6 | 212,32 TL | 1.273,92 TL |
7 | 186,02 TL | 1.302,14 TL |
8 | 166,45 TL | 1.331,60 TL |
9 | 151,39 TL | 1.362,51 TL |
10 | 139,48 TL | 1.394,80 TL |
11 | 129,89 TL | 1.428,79 TL |
12 | 122,03 TL | 1.464,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,50 TL | 1.099,00 TL |
3 | 366,33 TL | 1.099,00 TL |
4 | 305,28 TL | 1.221,12 TL |
5 | 249,38 TL | 1.246,90 TL |
6 | 212,32 TL | 1.273,92 TL |
7 | 186,02 TL | 1.302,14 TL |
8 | 166,45 TL | 1.331,60 TL |
9 | 151,39 TL | 1.362,51 TL |
10 | 139,48 TL | 1.394,80 TL |
11 | 129,89 TL | 1.428,79 TL |
12 | 122,03 TL | 1.464,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,50 TL | 1.099,00 TL |
3 | 366,33 TL | 1.099,00 TL |
4 | 305,28 TL | 1.221,12 TL |
5 | 249,38 TL | 1.246,90 TL |
6 | 212,32 TL | 1.273,92 TL |
7 | 186,02 TL | 1.302,14 TL |
8 | 166,45 TL | 1.331,60 TL |
9 | 151,39 TL | 1.362,51 TL |
10 | 139,48 TL | 1.394,80 TL |
11 | 129,89 TL | 1.428,79 TL |
12 | 122,03 TL | 1.464,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,50 TL | 1.099,00 TL |
3 | 366,33 TL | 1.099,00 TL |
4 | 305,28 TL | 1.221,12 TL |
5 | 249,38 TL | 1.246,90 TL |
6 | 212,32 TL | 1.273,92 TL |
7 | 186,02 TL | 1.302,14 TL |
8 | 166,45 TL | 1.331,60 TL |
9 | 151,39 TL | 1.362,51 TL |
10 | 139,48 TL | 1.394,80 TL |
11 | 129,89 TL | 1.428,79 TL |
12 | 122,03 TL | 1.464,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,50 TL | 1.099,00 TL |
3 | 366,33 TL | 1.099,00 TL |
4 | 305,28 TL | 1.221,12 TL |
5 | 249,38 TL | 1.246,90 TL |
6 | 212,32 TL | 1.273,92 TL |
7 | 186,02 TL | 1.302,14 TL |
8 | 166,45 TL | 1.331,60 TL |
9 | 151,39 TL | 1.362,51 TL |
10 | 139,48 TL | 1.394,80 TL |
11 | 129,89 TL | 1.428,79 TL |
12 | 122,03 TL | 1.464,36 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 549,50 TL | 1.099,00 TL |
3 | 366,33 TL | 1.099,00 TL |
4 | 305,28 TL | 1.221,12 TL |
5 | 249,38 TL | 1.246,90 TL |
6 | 212,32 TL | 1.273,92 TL |
7 | 186,02 TL | 1.302,14 TL |
8 | 166,45 TL | 1.331,60 TL |
9 | 151,39 TL | 1.362,51 TL |
10 | 139,48 TL | 1.394,80 TL |
11 | 129,89 TL | 1.428,79 TL |
12 | 122,03 TL | 1.464,36 TL |
1.099,00 TL