GARNİ DETAYLI KAPŞONLU DENİM KAP
Stok Kodu:
MIC00048SYH25Y
Marka:
MİCCA
2.398,00 TL
Renk:
SİYAH
Beden Tablosu
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
Ürün Açıklaması
Üretim Ülkesi: Türkiye
Sezon: 2025 İlkbahar Yaz
Kumaş İçeriği: %100 Pamuk
Boy Uzunluğu: 126 cm Ürün Ölçüleri 42 Beden için: Göğüs 112 cm, Bel 114 cm, Basen 126 cm Bedenler arası 4 cm fark etmektedir.
Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm
BEDEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GÖĞÜS (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
BEL (cm) | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
BASEN (cm) | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 |
BOY (cm) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
KOL BOYU (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-04 Kap
Kumaş Bilgisi:
Tensel
Kalıp:
Normal
Mevsim:
Yaz
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
2.398,00 TL