DÜĞME DETAYLI SATEN ELBİSE
Stok Kodu:
BYZ00027SYH24Y
Marka:
Beyza Giyim
2.799,00 TL
Renk:
SİYAH
Beden Tablosu
- 42-44
- 46-48
- 54-56
- 40
- 50
- 52
Ürün Açıklaması
Astarsız, ürün arkası fermuarlı kol, ön patı bağcık kısmı saten devamı kendi kumaşı kol kısmında düğeleri olan siyah saten elbise.
Modelin Ölçüleri : Beden : 38 Boy : 175 cm Göğüs : 85 cm Bel : 63 cm Basen : 92 cm
Resimdeki Ürünün Ölçüleri : Beden : 38 Ürün Boyu: 145 cm Göğüs : 96 cm Bel : 92 cm Basen : 105 cm
Ürün Özellikleri
Kategori:
02-05 Elbise
Kumaş Bilgisi:
Şifon
Kalıp:
Normal
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.399,50 TL | 2.799,00 TL |
| 3 | 933,00 TL | 2.799,00 TL |
| 4 | 777,50 TL | 3.110,00 TL |
| 5 | 635,13 TL | 3.175,65 TL |
| 6 | 540,74 TL | 3.244,44 TL |
| 7 | 473,76 TL | 3.316,32 TL |
| 8 | 423,94 TL | 3.391,52 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,13 TL |
| 10 | 355,25 TL | 3.552,50 TL |
| 11 | 330,80 TL | 3.638,80 TL |
| 12 | 310,79 TL | 3.729,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.399,50 TL | 2.799,00 TL |
| 3 | 933,00 TL | 2.799,00 TL |
| 4 | 777,50 TL | 3.110,00 TL |
| 5 | 635,13 TL | 3.175,65 TL |
| 6 | 540,74 TL | 3.244,44 TL |
| 7 | 473,76 TL | 3.316,32 TL |
| 8 | 423,94 TL | 3.391,52 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,13 TL |
| 10 | 355,25 TL | 3.552,50 TL |
| 11 | 330,80 TL | 3.638,80 TL |
| 12 | 310,79 TL | 3.729,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.399,50 TL | 2.799,00 TL |
| 3 | 933,00 TL | 2.799,00 TL |
| 4 | 777,50 TL | 3.110,00 TL |
| 5 | 635,13 TL | 3.175,65 TL |
| 6 | 540,74 TL | 3.244,44 TL |
| 7 | 473,76 TL | 3.316,32 TL |
| 8 | 423,94 TL | 3.391,52 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,13 TL |
| 10 | 355,25 TL | 3.552,50 TL |
| 11 | 330,80 TL | 3.638,80 TL |
| 12 | 310,79 TL | 3.729,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.399,50 TL | 2.799,00 TL |
| 3 | 933,00 TL | 2.799,00 TL |
| 4 | 777,50 TL | 3.110,00 TL |
| 5 | 635,13 TL | 3.175,65 TL |
| 6 | 540,74 TL | 3.244,44 TL |
| 7 | 473,76 TL | 3.316,32 TL |
| 8 | 423,94 TL | 3.391,52 TL |
| 9 | 385,57 TL | 3.470,13 TL |
| 10 | 355,25 TL | 3.552,50 TL |
| 11 | 330,80 TL | 3.638,80 TL |
| 12 | 310,79 TL | 3.729,48 TL |
2.799,00 TL