KARE TAŞ İŞLEMELİ KREP ELBİSE
Stok Kodu:
BYZ00029SYH24K
Marka:
Beyza Giyim
2.398,00 TL
Renk:
SİYAH
Beden Tablosu
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ürün Açıklaması
Modelin Ölçüleri : Beden : 38 Boy : 173 cm Göğüs : 87 cm Bel : 63 cm Basen : 96 cm
Bedenler Arası Ortalama 6 veya 8 cm Fark Bulunmaktadır. Ürün renginde fotoğraf çekimlerinden dolayı ton farklılığı olabilir.
Ürün Özellikleri
Kategori:
02-05 Elbise
Kumaş Bilgisi:
Krep
Kalıp:
Normal
Mevsim:
4 Mevsim
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
| 3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
| 4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
| 5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
| 6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
| 7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
| 8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
| 9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
| 10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
| 11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
| 12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
| 3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
| 4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
| 5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
| 6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
| 7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
| 8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
| 9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
| 10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
| 11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
| 12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
| 3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
| 4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
| 5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
| 6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
| 7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
| 8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
| 9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
| 10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
| 11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
| 12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.199,00 TL | 2.398,00 TL |
| 3 | 799,33 TL | 2.398,00 TL |
| 4 | 666,11 TL | 2.664,44 TL |
| 5 | 544,13 TL | 2.720,65 TL |
| 6 | 463,27 TL | 2.779,62 TL |
| 7 | 405,89 TL | 2.841,23 TL |
| 8 | 363,20 TL | 2.905,60 TL |
| 9 | 330,33 TL | 2.972,97 TL |
| 10 | 304,35 TL | 3.043,50 TL |
| 11 | 283,41 TL | 3.117,51 TL |
| 12 | 266,27 TL | 3.195,24 TL |
2.398,00 TL