KAPŞONLU PARLAK ARABOY ŞİŞME MONT
Stok Kodu:
TRÇ00012SYH24K
Marka:
TRENÇ
12.826,00 TL
Renk : SİYAH
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
Ürün Açıklaması
Kapitone dokuma tekniği ile üretilmiş, sıcak tutan ve şık bir görünüm sunan kapşonlu parlak araboy şişme mont; Her yaş grubuna hitap eden tasarımıyla geniş kullanıcı yelpazesi sunar; Ekose ve kareli desenleriyle klasik ve zamansız bir stil oluşturur; Standart kol tipi, rahat hareket etme özgürlüğü sağlar; Tesettür giyim koleksiyonuna özel olarak tasarlanmıştır, şıklığı ve konforu bir arada sunar; Micro dokuma tipi sayesinde hafif ve dayanıklı bir yapıya sahiptir; Dokuma kumaş tipi, montun formunu korurken nefes alabilirliği artırır; Gündüzden geceye her ortama uygun kullanım imkanı tanır; çok yönlülük sağlar; Standart boy kesimi ile farklı vücut tiplerine uyum sağlar ve rahat bir kullanım sunar; Hakim yaka detayı ile modern ve zarif bir görünüm kazandırır; Genç yaş grubuna yönelik tasarlanmış olup, dinamik ve enerjik tarza sahiptir; Astarlı yapısıyla;
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-05 Mont
Kumaş Bilgisi:
Kapitone
Kalıp:
Normal
Mevsim:
Kış
Yıkama:
Yıkanamaz
Ütü Yapılabilir:
Yapılamaz
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 6.413,00 TL | 12.826,00 TL |
3 | 4.275,33 TL | 12.826,00 TL |
4 | 3.562,78 TL | 14.251,12 TL |
5 | 2.910,37 TL | 14.551,85 TL |
6 | 2.477,88 TL | 14.867,28 TL |
7 | 2.170,95 TL | 15.196,65 TL |
8 | 1.942,63 TL | 15.541,04 TL |
9 | 1.766,81 TL | 15.901,29 TL |
10 | 1.627,87 TL | 16.278,70 TL |
11 | 1.515,86 TL | 16.674,46 TL |
12 | 1.424,16 TL | 17.089,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 6.413,00 TL | 12.826,00 TL |
3 | 4.275,33 TL | 12.826,00 TL |
4 | 3.562,78 TL | 14.251,12 TL |
5 | 2.910,37 TL | 14.551,85 TL |
6 | 2.477,88 TL | 14.867,28 TL |
7 | 2.170,95 TL | 15.196,65 TL |
8 | 1.942,63 TL | 15.541,04 TL |
9 | 1.766,81 TL | 15.901,29 TL |
10 | 1.627,87 TL | 16.278,70 TL |
11 | 1.515,86 TL | 16.674,46 TL |
12 | 1.424,16 TL | 17.089,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 6.413,00 TL | 12.826,00 TL |
3 | 4.275,33 TL | 12.826,00 TL |
4 | 3.562,78 TL | 14.251,12 TL |
5 | 2.910,37 TL | 14.551,85 TL |
6 | 2.477,88 TL | 14.867,28 TL |
7 | 2.170,95 TL | 15.196,65 TL |
8 | 1.942,63 TL | 15.541,04 TL |
9 | 1.766,81 TL | 15.901,29 TL |
10 | 1.627,87 TL | 16.278,70 TL |
11 | 1.515,86 TL | 16.674,46 TL |
12 | 1.424,16 TL | 17.089,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 6.413,00 TL | 12.826,00 TL |
3 | 4.275,33 TL | 12.826,00 TL |
4 | 3.562,78 TL | 14.251,12 TL |
5 | 2.910,37 TL | 14.551,85 TL |
6 | 2.477,88 TL | 14.867,28 TL |
7 | 2.170,95 TL | 15.196,65 TL |
8 | 1.942,63 TL | 15.541,04 TL |
9 | 1.766,81 TL | 15.901,29 TL |
10 | 1.627,87 TL | 16.278,70 TL |
11 | 1.515,86 TL | 16.674,46 TL |
12 | 1.424,16 TL | 17.089,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 6.413,00 TL | 12.826,00 TL |
3 | 4.275,33 TL | 12.826,00 TL |
4 | 3.562,78 TL | 14.251,12 TL |
5 | 2.910,37 TL | 14.551,85 TL |
6 | 2.477,88 TL | 14.867,28 TL |
7 | 2.170,95 TL | 15.196,65 TL |
8 | 1.942,63 TL | 15.541,04 TL |
9 | 1.766,81 TL | 15.901,29 TL |
10 | 1.627,87 TL | 16.278,70 TL |
11 | 1.515,86 TL | 16.674,46 TL |
12 | 1.424,16 TL | 17.089,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 6.413,00 TL | 12.826,00 TL |
3 | 4.275,33 TL | 12.826,00 TL |
4 | 3.562,78 TL | 14.251,12 TL |
5 | 2.910,37 TL | 14.551,85 TL |
6 | 2.477,88 TL | 14.867,28 TL |
7 | 2.170,95 TL | 15.196,65 TL |
8 | 1.942,63 TL | 15.541,04 TL |
9 | 1.766,81 TL | 15.901,29 TL |
10 | 1.627,87 TL | 16.278,70 TL |
11 | 1.515,86 TL | 16.674,46 TL |
12 | 1.424,16 TL | 17.089,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 6.413,00 TL | 12.826,00 TL |
3 | 4.275,33 TL | 12.826,00 TL |
4 | 3.562,78 TL | 14.251,12 TL |
5 | 2.910,37 TL | 14.551,85 TL |
6 | 2.477,88 TL | 14.867,28 TL |
7 | 2.170,95 TL | 15.196,65 TL |
8 | 1.942,63 TL | 15.541,04 TL |
9 | 1.766,81 TL | 15.901,29 TL |
10 | 1.627,87 TL | 16.278,70 TL |
11 | 1.515,86 TL | 16.674,46 TL |
12 | 1.424,16 TL | 17.089,92 TL |
12.826,00 TL