İNCİ VE KOL PİLİSELİ KAP
Stok Kodu:
MIC00018SYH24Y
Marka:
MİCCA
2.199,00 TL
Renk : SİYAH
Lütfen Seçim Yapınız
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
Ürün Açıklaması
İnci ve Kolu Pilise Detaylı Zor Kırışan Nefes Alan Özel Dokuma Tam Boy Zamansız Kap Üretim Ülkesi: Türkiye Sezon: 2023 İlkbahar Yaz Kumaş İçeriği: %100 Polyester Boy Uzunluğu: 137 cm Ürün Ölçüleri 38 Beden için: Göğüs 102 cm, Bel 107 cm, Basen 124 cm Bedenler arası 5 cm fark etmektedir; Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm ;;
Ürün Özellikleri
Kategori:
01-04 Kap
Kumaş Bilgisi:
Ayrobin
Kalıp:
Normal
Mevsim:
Yaz
Yıkama:
Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir:
Yapılabilir
Ürün Yorumları
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Seçenekleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.099,50 TL | 2.199,00 TL |
3 | 733,00 TL | 2.199,00 TL |
4 | 610,83 TL | 2.443,32 TL |
5 | 498,98 TL | 2.494,90 TL |
6 | 424,83 TL | 2.548,98 TL |
7 | 372,21 TL | 2.605,47 TL |
8 | 333,06 TL | 2.664,48 TL |
9 | 302,92 TL | 2.726,28 TL |
10 | 279,10 TL | 2.791,00 TL |
11 | 259,89 TL | 2.858,79 TL |
12 | 244,17 TL | 2.930,04 TL |
2.199,00 TL