GARNİLİ KAPŞONLU ASTAR DETAYLI SPOR MONT

Stok Kodu: MIC00041SYH24K
Marka: MİCCA
5.937,80 TL
Renk : SİYAH
  • 48
  • 50
  • 52
  • 54
STOKTA YOK
Ürün Açıklaması

Üretim Ülkesi: Türkiye

Sezon: 2023 Sonbahar Kış

Kumaş İçeriği: %100 Polyester

Boy Uzunluğu: 125 cm

Ürün Ölçüleri 48 Beden için: Göğüs 120 cm,Bel 127 cm, Basen 137 cm

Bedenler arası 3 cm fark etmektedir.

Manken Ölçüleri Giydiği Beden: 38 Boy: 175 cm Göğüs: 75 cm , Bel: 60 cm , Basen: 88 cm

Kategori: 07-07 Kaban
Kumaş Bilgisi: Kapitone
Kalıp: Normal
Mevsim: Kış
Yıkama: Yıkanabilir
Ütü Yapılabilir: Yapılabilir
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.968,90 TL 5.937,80 TL
3 1.979,27 TL 5.937,80 TL
4 1.649,39 TL 6.597,56 TL
5 1.347,36 TL 6.736,80 TL
6 1.147,14 TL 6.882,84 TL
7 1.005,04 TL 7.035,28 TL
8 899,34 TL 7.194,72 TL
9 817,95 TL 7.361,55 TL
10 753,62 TL 7.536,20 TL
11 701,77 TL 7.719,47 TL
12 659,32 TL 7.911,84 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.968,90 TL 5.937,80 TL
3 1.979,27 TL 5.937,80 TL
4 1.649,39 TL 6.597,56 TL
5 1.347,36 TL 6.736,80 TL
6 1.147,14 TL 6.882,84 TL
7 1.005,04 TL 7.035,28 TL
8 899,34 TL 7.194,72 TL
9 817,95 TL 7.361,55 TL
10 753,62 TL 7.536,20 TL
11 701,77 TL 7.719,47 TL
12 659,32 TL 7.911,84 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.968,90 TL 5.937,80 TL
3 1.979,27 TL 5.937,80 TL
4 1.649,39 TL 6.597,56 TL
5 1.347,36 TL 6.736,80 TL
6 1.147,14 TL 6.882,84 TL
7 1.005,04 TL 7.035,28 TL
8 899,34 TL 7.194,72 TL
9 817,95 TL 7.361,55 TL
10 753,62 TL 7.536,20 TL
11 701,77 TL 7.719,47 TL
12 659,32 TL 7.911,84 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.968,90 TL 5.937,80 TL
3 1.979,27 TL 5.937,80 TL
4 1.649,39 TL 6.597,56 TL
5 1.347,36 TL 6.736,80 TL
6 1.147,14 TL 6.882,84 TL
7 1.005,04 TL 7.035,28 TL
8 899,34 TL 7.194,72 TL
9 817,95 TL 7.361,55 TL
10 753,62 TL 7.536,20 TL
11 701,77 TL 7.719,47 TL
12 659,32 TL 7.911,84 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.968,90 TL 5.937,80 TL
3 1.979,27 TL 5.937,80 TL
4 1.649,39 TL 6.597,56 TL
5 1.347,36 TL 6.736,80 TL
6 1.147,14 TL 6.882,84 TL
7 1.005,04 TL 7.035,28 TL
8 899,34 TL 7.194,72 TL
9 817,95 TL 7.361,55 TL
10 753,62 TL 7.536,20 TL
11 701,77 TL 7.719,47 TL
12 659,32 TL 7.911,84 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.968,90 TL 5.937,80 TL
3 1.979,27 TL 5.937,80 TL
4 1.649,39 TL 6.597,56 TL
5 1.347,36 TL 6.736,80 TL
6 1.147,14 TL 6.882,84 TL
7 1.005,04 TL 7.035,28 TL
8 899,34 TL 7.194,72 TL
9 817,95 TL 7.361,55 TL
10 753,62 TL 7.536,20 TL
11 701,77 TL 7.719,47 TL
12 659,32 TL 7.911,84 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 2.968,90 TL 5.937,80 TL
3 1.979,27 TL 5.937,80 TL
4 1.649,39 TL 6.597,56 TL
5 1.347,36 TL 6.736,80 TL
6 1.147,14 TL 6.882,84 TL
7 1.005,04 TL 7.035,28 TL
8 899,34 TL 7.194,72 TL
9 817,95 TL 7.361,55 TL
10 753,62 TL 7.536,20 TL
11 701,77 TL 7.719,47 TL
12 659,32 TL 7.911,84 TL
5.937,80 TL